| Spielergebnisse und Tabelle 2001 |
Herren 30 - 2. Bezirksliga
- Gruppe 2
| 6.Mai | TC Rebland - SC Neuburgweier | 5:4 |
| TC GW Karlsruhe - ASV Hagsfeld | 6:3 | |
| TC Wolfsberg Pforzheim 2 - TC Kirrlach | 3:6 | |
| 13.Mai | TC Rebland - TC Langensteinbach | 3:6 |
| ASV Hagsfeld - SC Neuburgweier | 5:4 | |
| TC GW Karlsruhe - TC Kirrlach | 5:4 | |
| 20.Mai | TC Langensteinbach - TC Wolfsberg Pforzheim 2 | 6:3 |
| SC Neuburgweier - TC GW Karlsruhe | 4:5 | |
| TC Kirrlach - TC Rebland | 9:0 | |
| 17.Juni | TC Langensteinbach - TC GW Karlsruhe | 2:7 |
| TC Wolfsberg Pforzheim 2 - TC Rebland | 2:7 | |
| TC Kirrlach - ASV Hagsfeld | 6:3 | |
| 24.Juni | ASV Hagsfeld - TC Langensteinbach | 5:4 |
| TC GW Karlsruhe - TC Wolfsberg Pforzheim 2 | 7:2 | |
| SC Neuburgweier - TC Kirrlach | 3:6 | |
| 1.Juli | TC Rebland - TC GW Karlsruhe | 2:7 |
| TC Langensteinbach - SC Neuburgweier | 4:5 | |
| TC Wolfsberg Pforzheim 2 - ASV Hagsfeld | 3:6 | |
| 8.Juli | ASV Hagsfeld - TC Rebland | 6 :3 |
| SC Neuburgweier - TC Wolfsberg Pforzheim 2 | 5 :4 | |
| TC Kirrlach - TC Langensteinbach | 6 :3 |
Zusammenstellung Ergebnisse
| TC GW Karlsruhe | TC Rebland | SC Neuburg weier | TC Wolfsberg Pforzh. 2 | ASV Hagsfeld | TC Kirrlach | TC Langen-
steinbach |
|
| TC GW Karlsruhe |
|
|
|
|
|
|
|
| TC
Rebland |
|
|
|
|
|
|
|
| SC Neuburg-
weier |
|
|
|
|
|
|
|
| TC Wolfsberg Pforzh. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ASV
Hagsfeld |
|
|
|
|
|
|
|
| TC
Kirrlach |
|
|
|
|
|
|
|
| TC Langen
steinbach |
|
|
|
|
|
|
|
Aktuelle Tabelle (Pos = aktuelle Plazierung)
| Anz.Spiele |
|
|
|
|
| TC GW Karlsruhe |
|
|
|
|
| TC Kirrlach |
|
|
|
|
| ASV Hagsfeld |
|
|
|
|
| SC Neuburgweier |
|
|
|
|
| TC Langensteinbach |
|
|
|
|
| TC Rebland |
|
|
|
|
| TC Wolfsberg Pforzheim 2 |
|
|
|
|
Spielberichtsbogen
24.06-01: Zuhause gegen Pforzheim-Wolfsberg
II
01.07.01: In Rebland